![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 3.15 | Titik lebur: | 1248ºC |
---|---|---|---|
CAS Nomor: | 7783-40-6 | EINECS: | 231-995-1 |
Rumus: | MgF2 | Titik didih: | 2260ºC |
Cahaya Tinggi: | ytterbium fluoride,bubuk kalsium fluorida |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
MgF2 (%, mnt) | 99,9 | 99,92 | ||||||
Penampilan | Bubuk putih | |||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Fe | 0,001 | |||||||
Bersama | 0,001 | |||||||
Ni | 0,001 | |||||||
V | 0,0002 | |||||||
Ti | 0,0005 | |||||||
M N | 0,001 | |||||||
Zn | 0,002 | |||||||
Pb | 0,0002 | |||||||
Sb | 0,0005 | |||||||
Sebagai | 0,0001 | |||||||
HG | 0,0001 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Na | 0,002 | |||||||
Al | 0,001 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
S | 0,0008 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zr | 0,0005 | |||||||
Indeks Lainnya | ||||||||
LOI (%) | 0,01 | |||||||
Ukuran Partikel (Jala) | -200 |
Kontak Person: andrew.liao