![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | off-white powder | Kemurnian: | TREO (%, Min): 92 |
---|---|---|---|
Ukuran: | D50: 0.8-1.3μm | CAS No: | 1306-38-3 |
EINECS No: | 215-150-4 | Aplikasi utama: | secara luas digunakan dalam Industri Kaca dan Polishing dll. |
Cahaya Tinggi: | senyawa cerium oksida,poeder cerium oksida |
Kemurnian tinggi Cerium Oxide Powder cas no 1306-38-3 formula CeO2 untuk area kaca atau areospace
Cerium oxide Powder 99.95% Min 99.995% Min 99.999% Min
Bubuk coklat kuning terang atau kekuningan. Kepadatannya adalah 7.13g / cm3. Titik lebur adalah 2397 derajat celcius. Tidak larut dalam air dan alkali, dan sedikit larut dalam asam. Pada suhu 2000 dan tekanan 15Mpa, hidrogen peroksida dapat digunakan untuk mengurangi serium oksida untuk mendapatkan tiga oksidasi dua serium, dan suhu bebas pada 2000 derajat. Ketika tekanan bebas pada tekanan 5Mpa, cerium oksida memiliki warna kemerahan dan merah muda kekuningan, dan kinerjanya adalah bahan pemoles.
Nama detail: serium oksida; oksida serosa
Rumus molekul: Ce02
Berat Molekul: 172,13
CAS: 12014-56-1
Spesifikasi:
Menurut kemurnian: kemurnian rendah: kemurnian tidak lebih dari 99%, kemurnian tinggi: 99,9% ~ 99,99%, kemurnian ultra tinggi lebih dari 99,999%
Menurut ukuran butir, itu dibagi menjadi bubuk kasar, kelas mikron, sub skala nano dan skala nano
Instruksi keselamatan: produk tidak beracun, tidak berasa, tidak mengiritasi, aman dan andal, stabil dalam kinerja, dan tidak bereaksi dengan air dan bahan organik. Mereka adalah agen klarifikasi kaca berkualitas tinggi, dekolorant dan pembantu kimia.
Kemurnian tinggi cerium oksida juga digunakan dalam produksi bahan luminescent tipis.
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
CeO2 / TREO (%, mnt) | 99,995 | 99,997 | ||||||
TREO (%, mnt) | 99,0 | 99,78 | ||||||
RE Impurities (ppm / TREO, Max) | ||||||||
La2O3 | 2.4 | |||||||
Pr6O11 | 5.0 | |||||||
Nd2O3 | 1.1 | |||||||
Sm2O3 | 0,3 | |||||||
Eu2O3 | 0,2 | |||||||
Gd2O3 | 3.0 | |||||||
Tb4O7 | 3.0 | |||||||
Dy2O3 | 1.1 | |||||||
Ho2O3 | 0,1 | |||||||
Er2O3 | 0,2 | |||||||
Tm2O3 | 0,1 | |||||||
Yb2O3 | 0,8 | |||||||
Lu2O3 | 0,2 | |||||||
Y2O3 | 2.0 | |||||||
Non-Re Impurities (ppm, Max) | ||||||||
Fe2O3 | 1.0 | |||||||
SiO2 | 10,0 | |||||||
CaO | 5.0 | |||||||
Cl | 50,0 | |||||||
LOI | 0,31% | |||||||
Ukuran Partikel (D50) | 4-10um | 4,05um |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
CeO2 / TREO (%, mnt) | 99,999 | 99,9995 | ||||||
TREO (%, mnt) | 99,0 | 99.81 | ||||||
RE Impurities (ppm / TREO, Max) | ||||||||
La2O3 | 1.4 | |||||||
Pr6O11 | 0,5 | |||||||
Nd2O3 | 0,6 | |||||||
Sm2O3 | 0,3 | |||||||
Eu2O3 | 0,3 | |||||||
Gd2O3 | 1.0 | |||||||
Tb4O7 | 1.0 | |||||||
Dy2O3 | 0,4 | |||||||
Ho2O3 | 0,1 | |||||||
Er2O3 | 0,2 | |||||||
Tm2O3 | 0,1 | |||||||
Yb2O3 | 0,1 | |||||||
Lu2O3 | 0,1 | |||||||
Y2O3 | 1.0 | |||||||
Non-Re Impurities (ppm, Max) | ||||||||
Fe2O3 | 1.0 | |||||||
SiO2 | 10,0 | |||||||
CaO | 5.0 | |||||||
Cl- | 50,0 | |||||||
LOI | 0,15% | |||||||
Ukuran Partikel (D50) | 3 ~ 5 | 4.08um |
Kontak Person: andrew.liao