![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | bubuk putih | Kemurnian: | 99,99% |
---|---|---|---|
CAS No: | 1314-37-0 | EINECS No: | 215-234-0 |
Titik lebur: | 2346ºC | Stabilitas: | Sedikit higroskopis |
Cahaya Tinggi: | oksida logam tanah jarang,oksida skandium |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES |
Yb2O3 / TREO (%, mnt) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, mnt) | 99,0 | 99,5 |
RE Impurities (ppm / TREO, Max) | ||
La2O3 | 5.0 | |
CeO2 | 5.0 | |
Pr6O11 | 5.0 | |
Nd2O3 | 5.0 | |
Sm2O3 | 5.0 | |
Eu2O3 | 5.0 | |
Gd2O3 | 5.0 | |
Tb4O7 | 5.0 | |
Dy2O3 | 10,0 | |
Ho2O3 | 10,0 | |
Er2O3 | 10,0 | |
Tm2O3 | 10,0 | |
Lu2O3 | 5.0 | |
Y2O3 | 10,0 | |
Non-Re Impurities (ppm, Max) | ||
Fe2O3 | 5.0 | |
CaO | 50,0 | |
SiO2 | 30,0 | |
NiO | 5.0 | |
ZnO | 10,0 | |
PbO | 5.0 | |
Cl- | 220,0 | |
LOI | 0,20% |
Kontak Person: andrew.liao