![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 4.89 | Titik lebur: | 1354ºC |
---|---|---|---|
CAS Nomor: | 7787-32-8 | EINECS: | 232-108-0 |
Rumus: | BaF2 | ||
Cahaya Tinggi: | bubuk fluoride,bubuk kalsium fluorida |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
BaF2 (%, mnt) | 99,9% | |||||||
Penampilan | Bubuk putih | |||||||
Kotoran (%) | ||||||||
Fe | 0,0005 | |||||||
Bersama | 0,0001 | |||||||
Ni | 0,0002 | |||||||
V | 0,0001 | |||||||
Ti | 0,0002 | |||||||
M N | 0,0001 | |||||||
Zn | 0,0001 | |||||||
Pb | 0,0001 | |||||||
Cu | 0,0001 | |||||||
Cr | 0,0001 | |||||||
Cl | 0,001 |
Penampilan | Bubuk putih | Bubuk putih | ||||||
BaF2 (%, Min) | 99,0 | 99,01 | ||||||
HF (%, Max) | 0,2 | 0,1 | ||||||
S (%, Max) | 0,005 | 0,004 | ||||||
P (%, Max) | 0,005 | 0,003 | ||||||
Pb (%, Max) | 0,01 | 0,004 | ||||||
Hg (%, Max) | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Cl - (%, Max) | 99,0 | 0,012 | ||||||
Si (%, Max) | 0,03 | 0,005 | ||||||
Kelembaban (%, Max) | 0,15 | 0,05 |
Kontak Person: andrew.liao