![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Titik lebur: | 2600ºC | Berat molekul: | 172.1148 |
---|---|---|---|
Kelarutan: | Tidak larut Dalam Air, Cukup Larut Dalam Asam Mineral Kuat | CAS Nomor: | 1306-38-3 |
Nama Produk: | Cerium Oksida | Penampilan: | Serbuk Putih Hingga Samar Kuning |
Cahaya Tinggi: | cerium oxide poeder,serbuk cerium oxide glass polishing |
Ion tanah jarang memiliki warna stabil dan terang pada suhu tinggi. Mereka digunakan untuk mencampur dalam cairan dan membuat kaca berbagai warna.Neodymium, praseodymium, erbium, cerium rare earth oxides adalah pewarna kaca yang sangat baik, seperti ketika menambahkan penyerapan cahaya langka dari kaca transparan transparan pewarna untuk 400 ~ 700 nm cahaya tampak, menunjukkan warna yang indah. Kaca patri ini dapat digunakan untuk membuat navigasi udara, berbagai sarana transportasi dan berbagai jenis dekorasi seni yang tinggi.
Neodymium oksida kalsium menambahkan natrium - kaca dan kaca timah, kedalaman warna kaca tergantung pada ketebalan kaca dan kandungan neodymium dan kekuatan sumber cahaya, kaca tipis dengan pink pucat, kaca tebal berwarna ungu biru, jenis ini fenomena ini disebut warna ganda neodymium; Praseodymium menghasilkan hijau seperti kromium; Erbium berwarna merah muda dalam kaca photochromic dan gelas kristal.Keri oksida dan titanium dioksida digunakan dalam kombinasi untuk membuat kaca kuning.Praseodymium oksida dan neodymium oksida dapat digunakan untuk praseodymium hitam kaca.
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
CeO2 / TREO (%, mnt) | 99,95 | 99.965 | ||||||
TREO (%, mnt) | 99,0 | 99,0 | ||||||
RE Impurities (% / TREO, Max) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,005 | |||||||
Sm2O3 | 0,005 | |||||||
Eu2O3 | 0,005 | |||||||
Gd2O3 | 0,005 | |||||||
Tb4O7 | 0,005 | |||||||
Dy2O3 | 0,005 | |||||||
Ho2O3 | 0,005 | |||||||
Er2O3 | 0,005 | |||||||
Tm2O3 | 0,005 | |||||||
Yb2O3 | 0,005 | |||||||
Lu2O3 | 0,005 | |||||||
Y2O3 | 0,005 | |||||||
Non-Re Impurities (%, Max) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0055 | |||||||
SIO2 | 0,016 | |||||||
CaO | 0,01 | |||||||
Cl | 0,01 | |||||||
LOI | 0,95% |
Kontak Person: andrew.liao