![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
CAS No: | 13709-38-1 | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
EINECS No: | 237-252-8 | Berat molekul: | 195.9007 |
Rumus molekul: | LaF3 | Kemurnian: | 99% 99,9% |
Cahaya Tinggi: | ytterbium fluoride,bubuk kalsium fluorida |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES |
La2O3 / TREO (%, mnt) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, mnt) | 80,0 | 82,50 |
RE Impurities (% / TREO, Max) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Non-Re Impurities (%, Max) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 | |
F | 26,0% |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES |
La2O3 / TREO (%, mnt) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, mnt) | 80,0 | 82,50 |
F | 26,0% | |
RE Impurities (% / TREO, Max) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Non-Re Impurities (%, Max) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 |
Kontak Person: andrew.liao