![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | Hitam bubuk | Kemurnian: | 99.5% |
---|---|---|---|
Ukuran: | menyesuaikan | CAS No: | 12036-32-7 |
EINECS No: | 234-845-3 | Formula kimia: | Pr6O11 |
Cahaya Tinggi: | oksida logam tanah jarang,oksida skandium |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES |
Pr6O11 / TREO (%, mnt) | 99,5 | 99,59 |
TREO (%, mnt) | 99,0 | 99,5 |
RE Impurities (% / TREO, Max) | ||
La2O3 | 0,066 | |
CeO2 | 0,01 | |
Nd2O3 | 0,064 | |
Sm2O3 | 0,01 | |
Eu2O3 | 0,005 | |
Gd2O3 | 0,005 | |
Tb4O7 | 0,005 | |
Dy2O3 | 0,005 | |
Ho2O3 | 0,005 | |
Er2O3 | 0,005 | |
Tm2O3 | 0,005 | |
Yb2O3 | 0,005 | |
Lu2O3 | 0,005 | |
Y2O3 | 0,01 | |
Non-Re Impurities (%, Max) | ||
Fe2O3 | 0,005 | |
CaO | 0,01 | |
SiO2 | 0,01 | |
Cl- | 0,01 | |
LOI | 0,36% |
Kontak Person: andrew.liao