![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 2.88 | Titik lebur: | 250ºC |
---|---|---|---|
CAS Nomor: | 7784-18-1 | EINECS: | 232-051-1 |
Rumus: | AlF3 | Titik didih: | 1291ºC |
Cahaya Tinggi: | ytterbium fluoride,bubuk kalsium fluorida |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
AlF3 (%, mnt) | 99,9 | 99,92 | ||||||
Penampilan | Bubuk putih | |||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Fe | 0,001 | |||||||
Bersama | 0,001 | |||||||
Ni | 0,001 | |||||||
V | 0,0002 | |||||||
Ti | 0,0005 | |||||||
M N | 0,001 | |||||||
Zn | 0,002 | |||||||
Pb | 0,0002 | |||||||
Sb | 0,0005 | |||||||
Sebagai | 0,0001 | |||||||
HG | 0,0001 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Na | 0,002 | |||||||
Mg | 0,001 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
S | 0,0008 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zr | 0,0005 | |||||||
Indeks Lainnya | ||||||||
LOI (%) | 0,01 | |||||||
Ukuran Partikel (Jala) | -200 |
Kontak Person: andrew.liao