![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | Manik Perak | Kemurnian: | 99,7 |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | CAS No: | 7429-90-5 |
EINECS No: | 231-072-3 | Titik lebur: | 660ºC |
Cahaya Tinggi: | bahan kemurnian tinggi,logam tanah mentah |
Penampilan | Serbuk Perak Abu-abu | Serbuk Perak Abu-abu | ||||||
Pengujian Al (%, Min) | 99,0 | 99,05 | ||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Fe | 0,20 | 0,071 | ||||||
Si | 0,20 | 0,019 | ||||||
Cu | 0,015 | 0,0005 | ||||||
H2O | 0,1 | 0,038 | ||||||
Ukuran Partikel (D50, um) | 1-5 | 1,24 | ||||||
Bulk Density (g / cm3) | 0,3-0,5 | 0,35 | ||||||
Ketuk Densitas (g / cm3) | 0,7-1,0 | 0,77 |
Al (%, Min) | 99,7 | |||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Cu | 0,01 | |||||||
Fe | 0,16 | |||||||
Si | 0,16 | |||||||
Pt | 0,005 | |||||||
Sn | 0,05 | |||||||
Mg | 0,05 | |||||||
Cr | 0,001 | |||||||
Indeks Lainnya | ||||||||
Ukuran partikel | 5-6mm |
Kontak Person: andrew.liao