![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
CAS Nomor: | 1314-61-0 | Rumus molekul: | Ta2O5 |
---|---|---|---|
Berat molekul: | 441.8928 | EINECS: | 215-238-2 |
Penampilan: | bubuk putih | Kepadatan: | 8.2 |
Titik lebur: | 1800ºC | ||
Cahaya Tinggi: | vanadium pentoksida,antimon trioksida |
Penampilan | Bubuk putih | Bubuk putih | ||||||
Pengujian kadar logam | 99,99% Min | 99,99% | ||||||
Kotoran (ppm) | ||||||||
Nb | 3,5 | |||||||
Al | 1.2 | |||||||
Sebagai | < 0,5 | |||||||
B | < 1 | |||||||
Dua | < 0,5 | |||||||
Ca | < 1 | |||||||
Bersama | < 0,1 | |||||||
Cr | < 0,5 | |||||||
Cu | < 0,5 | |||||||
F | < 10 | |||||||
Fe | 1.9 | |||||||
K | < 2 | |||||||
Mg | < 0,5 | |||||||
M N | 0,1 | |||||||
Mo | < 0,1 | |||||||
Na | < 2 | |||||||
Ni | < 0,5 | |||||||
Pb | < 0,5 | |||||||
Sb | < 1 | |||||||
V | < 0,1 | |||||||
Si | 10,0 | |||||||
Sn | < 0,5 | |||||||
Ti | < 0,5 | |||||||
V | < 0,1 | |||||||
W | 2.4 | |||||||
Zr | < 0,1 | |||||||
LOI | 500 |
Kontak Person: andrew.liao