![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Titik didih: | 331 | EINECS: | 233-058-2 |
---|---|---|---|
Titik lebur: | 437 | Penampilan: | Bubuk Putih atau Bubuk Putih Gey |
CAS No: | 10026-11-6 | ||
Cahaya Tinggi: | sodium pyroantimonate,strontium carbonate |
Penampilan | Bubuk Kristal Mengkilap Putih | Bubuk Kristal Mengkilap Putih | ||||||
Kemurnian (%, Min) | 99,0 | 99.23 | ||||||
Zr (%, Min) | 38,5 | 38,8 | ||||||
Kotoran (ppm, Max) | ||||||||
Al | 11,0 | |||||||
Cr | 10,0 | |||||||
Fe | 82,0 | |||||||
M N | 10,0 | |||||||
Ni | 10,0 | |||||||
Ti | 10,0 | |||||||
Si | 50,0 |
Kontak Person: andrew.liao