![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | Silver Grey Metal. | Rumus molekul: | La Ni |
---|---|---|---|
Konten: | Lanthanum Nickel | Merek: | EASCHEM |
Ukuran: | Disesuaikan | Formual: | LaNi5 |
Cahaya Tinggi: | paduan penyimpanan hidrogen,tanah langka yttrium |
Penyimpanan Langka Bumi LaNi5 hidrogen Paduan Logam alias Lantanum Paduan nikel untuk Produksi Baterai Ni / MH
Campuran penyimpanan hidrogen berbasis nikel yang langka di bumi
Paduan seng penyimpanan LaNi5 alloy bumi yang langka
Saat ini, paduan penyimpanan hidrogen terutama terdiri dari titanium, zirkonium, besi dan paduan penyimpanan hidrogen bumi yang langka.
Paduan penyimpanan nikel paduan nikel bumi yang langka
AB5 jenis penyimpanan hidrogen paduan, strukturnya adalah jenis enam kristal struktur CaCu5 persegi, perwakilan khas paduan LaNi5. A adalah lantanum logam tanah langka (La) atau campuran logam tanah jarang (cerium kaya atau kaya lanthanum), dan komponen utama B adalah logam nikel. A dan B dapat diganti dengan elemen yang berbeda. Jenis campuran baru, yang dapat menyerap hidrogen dalam kondisi tertentu, dapat melepaskan hidrogen dalam kondisi tertentu. Ini memiliki kinerja siklus hidup yang sangat baik dan dapat diterapkan untuk baterai besar, terutama kendaraan listrik, kendaraan listrik hibrida, aplikasi daya tinggi, dll.
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
Kemurnian (%, Min) | 99,5 | 99,85 | ||||||
Komponen penting(% ) | ||||||||
Ni | 55,20 ± 0,55 | 55.11 | ||||||
TREM | 32,10 ± 0,4 | 32.13 | ||||||
Bersama | 6,10 ± 0,2 | 6.05 | ||||||
M N | 4,80 ± 0,2 | 4.83 | ||||||
Al | 1,80 ± 0,15 | 1,78 | ||||||
RE Impurities (%, Max) | ||||||||
Fe | ≤0.10 | 0,052 | ||||||
Si | ≤0.040 | 0,012 | ||||||
Zn | ≤0.010 | < 0,010 | ||||||
Mg | ≤0.020 | < 0,010 | ||||||
Cu | ≤0.010 | < 0,0080 | ||||||
Ti | ≤0.010 | < 0,010 | ||||||
Ca | ≤0.010 | < 0,010 | ||||||
Pb | ≤0,0040 | < 0,0040 | ||||||
CD | ≤0,0020 | < 0,0020 | ||||||
HAI | ≤0.080 | < 0,080 | ||||||
Penampilan fisik | ||||||||
Bulk density (g / cm 3 ) | ≥3.20 | 3.27 | ||||||
Kapasitas Half-cell (mAh / g) | ≥310 | 326 | ||||||
Tekanan Plateau (H / M≥0.86,40 ℃) | 0,015-0,040 | Sesuai | ||||||
Distribusi ukuran partikel (%) | ||||||||
140 Mesh | 100 | 100 | ||||||
200 Mesh | ≥92.0 | 92.14 | ||||||
300 Mesh | 62.0-72.0 | 65.04 | ||||||
400 Mesh | ≤48.0 | 45.26 |
Kontak Person: andrew.liao