![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 5,77 g / cm3 | EINECS: | 235-122-5 |
---|---|---|---|
Berat badan: | 63.9601 | Penampilan: | Serbuk Abu-abu |
CAS No: | 12070-10-9 | Rumus: | VC |
Cahaya Tinggi: | natrium antimonat,strontium karbonat |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
VC (%, Min) | 99,5 | 99,5 | ||||||
Total C (%, Min) | 17 | 17,02 | ||||||
Gratis C (%, Max) | 0,5 | 0,51 | ||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
HAI | 0,38 | |||||||
Al | 0,005 | |||||||
Fe | 0,028 | |||||||
N | 0,30 | |||||||
Ca | 0,003 | |||||||
Si | 0,005 | |||||||
S | 0,01 | |||||||
K | 0,01 | |||||||
Na | 0,01 | |||||||
P | 0,01 | |||||||
Ukuran Partikel Rata-rata (um) | 2 ~ 4 | 2,50 |
Kontak Person: andrew.liao