![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 15,63 g / cm3 | EINECS: | 235-123-0 |
---|---|---|---|
Berat badan: | 254,7839 | Penampilan: | Serbuk Abu-abu |
CAS No: | 12070-12-1 | Rumus: | toilet |
Cahaya Tinggi: | sodium pyroantimonate,sodium antimonate |
WC (%, Min) | 99,0 | 99,0 | ||||||
Total C (%, Max) | 3.95 | 3.95 | ||||||
Gratis C (%, Max) | 0,06 | 0,06 | ||||||
Kotoran (ppm, Max) | ||||||||
HAI | 194.0 | |||||||
Bersama | 95,0 | |||||||
Cr | 90,0 | |||||||
Fe | 1570.0 | |||||||
Si | < 100,0 | |||||||
Ti | 12.0 | |||||||
Ni | / | |||||||
Ta | / | |||||||
N | / | |||||||
Indeks Lainnya | ||||||||
Ukuran partikel | 100-325mesh |
Kontak Person: andrew.liao