![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 7,5 g / cm3 | EINECS: | 235-243-3 |
---|---|---|---|
Berat badan: | 247.97 | Penampilan: | Hitam bubuk |
CAS No: | 12138-09-9 | Rumus: | WS2 |
Cahaya Tinggi: | sodium pyroantimonate,strontium carbonate |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
WS2 (%, Min) | 99,9% | 99,9% | ||||||
W (%, Min) | 73,0% | 74,16% | ||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Disosiasi S | 0,008 | |||||||
H2O | 0,013 | |||||||
Fe | 0,0019 | |||||||
Al | 0,0010 | |||||||
Cu | 0,0010 | |||||||
Mo | 0,0010 | |||||||
Si | 0,0010 | |||||||
Mg | 0,0010 | |||||||
Ca | 0,0010 | |||||||
Ni | 0,0010 | |||||||
C | 0,0008 | |||||||
Indeks Lainnya | ||||||||
Ukuran Fisher Partikel (um) | 1.4-2.5 | 1.9 |
Kontak Person: andrew.liao