![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
EINECS: | 235-117-8 | Berat badan: | 105.925 |
---|---|---|---|
Kepadatan: | 7,6 g / cm3 | Penampilan: | Bubuk Hijau Muda |
CAS No: | 12069-94-2 | Rumus: | NbC |
Cahaya Tinggi: | sodium pyroantimonate,strontium carbonate |
NbC (%, Min) | 99 | 99 | ||||||
Total C (%, Min) | 11 | 11,20 | ||||||
Gratis C (%, Max) | 0,1 | 0,06 | ||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Si | 0,005 | |||||||
Fe | 0,045 | |||||||
N | 0,10 | |||||||
Ti | 0,008 | |||||||
M N | 0,003 | |||||||
HAI | 0,05 | |||||||
Ta | 0,10 | |||||||
distribusi ukuran | ||||||||
-100 / + 325 Mesh | Bal | |||||||
-325 Mesh | 8,5% |
Kontak Person: andrew.liao