![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
CAS No: | 15365-14-7 | Rumus: | felipo4 |
---|---|---|---|
Berat badan: | 157,76 | Penampilan: | Hitam bubuk |
Titik lebur: | 300ºC | penggunaan: | baterai lithium |
Cahaya Tinggi: | sodium pyroantimonate,strontium carbonate |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
Penampilan | Bubuk hitam | Bubuk hitam | ||||||
Li (%) | 3.9-4.9 | 4.5 | ||||||
Fe (%) | 33,0-35,0 | 34.44 | ||||||
P (%) | 18.5-20.0 | 19,94 | ||||||
C (%) | 1.5-2.5 | 1,58 | ||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Na | 0,02 | 0,01 | ||||||
Cu | 0,02 | ND | ||||||
Ca | 0,02 | 0,01 | ||||||
Mositure | 0,3 | 0,04 | ||||||
Indeks Lainnya | ||||||||
Nilai PH | 10.30 | |||||||
D10 | 0,51um | |||||||
D50 | 1.98um | |||||||
D90 | 12.75um | |||||||
Ketuk Densitas (g / cm3) | 0,93 | |||||||
BET (m2 / g) | 13.49 |
Kontak Person: andrew.liao