![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 2,068 | Titik lebur: | 605ºC |
---|---|---|---|
Berat badan: | 42,394 | Penampilan: | bubuk putih |
CAS No: | 7447-41-8 | Rumus: | LiCl |
Cahaya Tinggi: | The resource you are looking for has been removed,had its name changed |
LiCl (%, Min) | 98,5 | |||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Na | 0,6 | |||||||
K | 0,25 | |||||||
Fe | 0,002 | |||||||
Ca | 0,02 | |||||||
SO4 | 0,10 | |||||||
Insolubles in Acid | 0,10 | |||||||
H2O | 0,8 | |||||||
Indeks Lainnya | ||||||||
putih (%, Min) | 60 |
Penampilan | Bubuk kristal putih | Bubuk kristal putih | ||||||
Pengujian kadar logam | 99,0% Min | 99,2% | ||||||
Na | 0,1% Maks | 0,06% | ||||||
K | 0,01% Maks | 0,0501% | ||||||
Ca | 0,01% Maks | 0,002% | ||||||
Fe | 0,002% Maks | 0,001% | ||||||
H2O | 0,3% Maks | 0,25% | ||||||
SO4 | 0,01% Maks | 0,008% | ||||||
Acid Insolubles | 0,005% Maks | 0,003% |
Kontak Person: andrew.liao