![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | Ingot Perak | Kemurnian: | 99,995 |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | CAS No: | 7440-74-6 |
EINECS No: | 231-180-0 | Aplikasi utama: | Digunakan untuk CuInGaSe |
Cahaya Tinggi: | indium trioksida,indium ingot |
Indium (%, min) | 99,995 | > = 99,995 | ||||||
Kotoran (ppm, Max) | ||||||||
Cu | 1.1 | |||||||
Ag | / | |||||||
Mg | / | |||||||
Sb | / | |||||||
Ni | / | |||||||
Zn | 1.3 | |||||||
Dua | / | |||||||
Bersama | / | |||||||
Fe | 1.5 | |||||||
CD | 1.5 | |||||||
Sebagai | 3,5 | |||||||
M N | / | |||||||
Si | / | |||||||
Al | 0,5 | |||||||
Ti | 2.5 | |||||||
Pb | 3.2 | |||||||
Sn | 4,0 |
Kontak Person: andrew.liao