![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | Abu-abu Batang atau Pelet atau Bubuk | CAS No: | 7440-32-6 |
---|---|---|---|
Titik lebur: | 1660 ℃ | Titik didih: | 3287 |
Rumus: | TI | Aplikasi: | Digunakan untuk membuat paduan |
Cahaya Tinggi: | logam tanah mentah,logam murni |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
Penampilan | Grey Metal | Grey Metal | ||||||
Ti (%, Min) | 99,999 | 99,999 | ||||||
Kotoran (ppm, Max) | ||||||||
Li | <0,005 | Ag | <0,02 | |||||
Menjadi | <0,005 | CD | <0,05 | |||||
B | <0,01 | Di | <0,05 | |||||
F | <0,05 | Sn | <0,05 | |||||
Na | <0,01 | Sb | <0,05 | |||||
Mg | <0,01 | Te | <0,05 | |||||
Al | 0,32 | saya | <0,01 | |||||
Si | 0,2 | Cs | <0,01 | |||||
P | 0,04 | Ba | <0,005 | |||||
S | 0,17 | La | <0,005 | |||||
Cl | 0,02 | Ce | <0,005 | |||||
K | <0,01 | Pr | <0,005 | |||||
Ca | ≤1 | Nd | <0,005 | |||||
Sc | ≤0.08 | Sm | <0,005 | |||||
V | 2.7 | Eu | <0,005 | |||||
Cr | 0,08 | Gd | <0,005 | |||||
M N | 0,06 | Tb | <0,005 | |||||
Fe | 0,61 | Dy | <0,005 | |||||
Bersama | <0,005 | Ho | <0,005 | |||||
Ni | 0,02. | Er | <0,005 | |||||
Cu | 0,8 | Tm | <0,005 | |||||
Zn | <0,02 | Yb | <0,005 | |||||
Ga | <0,05 | Lu | <0,005 | |||||
Ge | <0,05 | HF | <0,01 | |||||
Sebagai | <0,05 | Ta | Sumber | |||||
Se | <0,05 | W | <0,01 | |||||
Br | <0,05 | Kembali | <0,01 | |||||
Rb | <5 | Os | <0,01 | |||||
Sr | <3000 | Ir | <0,01 | |||||
Y | <200 | Pt | <0,05 | |||||
Zr | 0,08 | Au | <0,05 | |||||
Nb | <0,2 | HG | <0.1 | |||||
Mo | <0,05 | Tl | <0,01 | |||||
Ru | <0,01 | Pb | <0,01 | |||||
Rh | <0,05 | Dua | <0,01 | |||||
Pd | <0,01 | Th | <0.0001 | |||||
U | <0.0001 |
Kontak Person: andrew.liao