![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cas No lainnya: | 674783-29-0 | Kemurnian: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS No: | 12008-21-8 | EINECS No: | 234-531-6 |
Rumus molekul: | LaB6 | Kepadatan: | 4,76 g / mL pada 20 ºC |
Cahaya Tinggi: | sumber daya tanah yang langka,yttrium hidroksida |
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES |
La (%, mnt) | 68,0 | 68,32 |
B (%, mnt) | 31,0 | 31,38 |
LaB6 / (TREM + B) (%, mnt) | 99,99 | 99,99 |
TREM + B (%, mnt) | 99,0 | 99,71 |
RE Impurities (ppm / TREO, Max) | ||
Ce | 3,5 | |
Pr | 1.0 | |
Nd | 1.0 | |
Sm | 1.0 | |
Eu | 1.3 | |
Gd | 2.0 | |
Tb | 0,2 | |
Dy | 0,5 | |
Ho | 0,5 | |
Er | 1.0 | |
Tm | 1.0 | |
Yb | 1.0 | |
Lu | 1.0 | |
Y | 1.0 | |
Non-Re Impurities (ppm, Max) | ||
Fe | 310.0 | |
Ca | 64,0 | |
Si | 60,0 | |
Mg | 14.0 | |
Cu | 9.9 | |
Cr | 9,7 | |
M N | 14 | |
W | 25,0 | |
Kepadatan (g / cm3) | 4.2 | Sesuai |
Kontak Person: andrew.liao