![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | Bubuk Oranye Kekuningan | Kemurnian: | 99,9% -99,999% |
---|---|---|---|
Ukuran: | 2μm (kita bisa custom-made) | CAS No: | 12048-50-9 |
EINECS No: | 215-233-5 | Aplikasi utama: | File not found. |
Cahaya Tinggi: | bubuk oksida bismuth,bismut trioksida |
Spesifikasi produk
Nama Produk: bismut oksida (tiga oksida dua bismuth) Bismut oksidaBi2o3
1. Sifat fisik dan kimia: bubuk kuning muda, tidak larut dalam air, larut dalam asam, dan mudah direduksi menjadi logam bismut di udara oleh hidrogen
2. penggunaan utama: digunakan dalam komponen elektronik, varistor, bahan magnetik, kapasitor, penangkal petir, kaca, keramik, obat-obatan dan sebagainya.
3. kemasan dan penyimpanan: tas kemasan (dilapisi dengan kantong plastik, berat bersih masing-masing tas adalah 25kg), disimpan di gudang yang sejuk dan kering, tahan air, anti asam, anti kerusakan busuk dll.
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
Bi2O3 Assay (%, min) | 99,99 | 99,9908 | ||||||
Bi (%, menit) | 89,5 | 89,68 | ||||||
Penampilan | Bubuk kekuningan cahaya | Bubuk kekuningan cahaya | ||||||
Kotoran (%, Max) | ||||||||
Li | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
Na | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
K | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Ca | 0,001 | 0,0001 | ||||||
Mg | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Al | 0,001 | 0,0003 | ||||||
Si | 0,002 | 0,0001 | ||||||
Sebagai | 0,001 | 0,0001 | ||||||
CD | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Fe | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Sn | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cr | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Ni | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cu | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Pb | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Ag | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Sb | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cl- | 0,001 | 0,0006 | ||||||
SO 4 2- | 0,001 | 0,0006 | ||||||
NiO3 Insolubles | 0,05 | 0,0045 | ||||||
LOI | 0,3 | 0,010 |
Kontak Person: andrew.liao